Список домов под управлением
№ п/п | Улица | № дома | Вид системы горячего водоснабжения | ||
1 | 40 лет Октября | 4а | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
2 | 40 лет Октября | 8а | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
3 | 40 лет Октября | 21а | закрытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками | таблица 1 |
4 | 40 лет Октября | 31 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
5 | 40 лет Октября | 40 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
6 | 40 лет Октября | 44 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
7 | Береговая | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
8 | Береговая | 11 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
9 | Береговая | 15 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
10 | Береговая | 17 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
11 | Гайдара | 1 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
12 | Гайдара | 3 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
13 | Гайдара | 7 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
14 | Гайдара | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
15 | Говорова | 2 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
16 | Говорова | 4 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
17 | Говорова | 8 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
18 | Говорова | 10 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
19 | Декабристов | 18 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
20 | Декабристов | 25 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
21 | Декабристов | 45 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
22 | Ильича | 22А | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 4 |
23 | Ленина | 117 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
24 | Ленина | 119 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
25 | Ленина | 121 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
26 | Малышева | 12 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
27 | Малышева | 14 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 5 |
28 | Малышева | 19 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 5 |
29 | Малышева | 22 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
30 | Малышева | 23 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
31 | Малышева | 47 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
32 | Малышева | 49 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
33 | Малышева | 51 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
34 | Малышева | 53 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
35 | Малышева | 55 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
36 | Малышева | 57 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
37 | Машиностроителей | 1 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
38 | Машиностроителей | 3 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
39 | Машиностроителей | 5 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
40 | Машиностроителей | 7 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
41 | Машиностроителей | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
42 | Машиностроителей | 11 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
43 | Машиностроителей | 13 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 3 |
44 | Машиностроителей | 15 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
45 | Машиностроителей | 17 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
46 | Машиностроителей | 21 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
47 | Машиностроителей | 22 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
48 | Молодежная | 3 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
49 | Молодежная | 4 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
50 | Молодежная | 5 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
51 | Молодежная | 6 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
52 | Молодежная | 7 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
53 | Молодежная | 8 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
54 | Молодежная | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
55 | Новая | 1Б | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
56 | Новая | 2 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 2 |
57 | Новая | 3 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями |
таблица 1 таблица 2 |
58 | Новая | 5 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
59 | Пархоменко | 8 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 5 |
60 | Свердлова | 114 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
61 | Свердлова | 116 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
62 | Скорынина | 3 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками с полотенцесушителями | таблица 1 |
63 | Усошина | 10 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 2 |
64 | Чкалова | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
65 | Чкалова | 9А | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
66 | Заводская | 5 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
67 | Заводская | 9 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
68 | Заводская | 11 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
69 | Островского | 2 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
70 | Серова | 1 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
71 | Советская | 12 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
72 | Советская | 14 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
73 | Советская | 18 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
74 | Советская | 19 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
75 | Советская | 20 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
76 | Советская | 23 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
77 | Советская | 25 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
78 | Советская | 27 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
79 | Советская | 29 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 1 |
80 | Чапаева | 5 | открытая система горячего водоснабжения | с неизолироанными стояками без полотенцесушителей | таблица 5 |